Statistiche su Tosetto Ugo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1983 Rimini Serie C1 15 2  
1982 Benevento Serie C1 18 2  
1981 Modena Serie C1 27 3  
1980 Vicenza Serie B 20 1  
1979 Monza Serie B 18 1  
1978 Avellino Serie A 20 0  
1977 Milan Serie A 22 0  
1976 Monza Serie B 36 15  
1975 Monza Serie C 34 12  
1974 Solbiatese Serie C 37 9  
1973 Solbiatese Serie C 33 6  
1972 Solbiatese Serie C 37 6  
1971 Spal Serie C 5 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze322
Gol fatti57
Data di nascita01/08/1953
Luogo di nascita Cittadella Pd
CampionatoPresenzeGol
Serie A420
Serie B7417
Serie C14633
Serie C1607